Timken 510007 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SS 618/2 |
Dimensione (mm) | 2x5x1.5 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 2 |
Diametro esterno (mm) | 5 |
Larghezza (mm) | 1,5 |
d | 2 mm |
D | 5 mm |
B | 1,5 mm |
C | 1,5 mm |
Carico dinamico di base (C) | 0,153 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,047 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 91800 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 108000 r/min |
Wheel Bearing Timken 510007
Brand Name | Timken |
Model Number | 510007 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |